Porque siempre queremos optimizar tu tiempo, implementamos los mejores servicios: Tarjeta Vecino, Encuentra tu mascota, Guía de Beneficios Sociales.
Valores referenciales, ver tabla a continuación:
SERVICIOS | TOTAL UTM | UTM EN $ JULIO | VALOR EN PESOS |
---|---|---|---|
vacunación antirrábica canina o felina | 0,1022 | $58.248 | $5.953 |
vacunación polivalente canina o felina | 0,1532 | $58.248 | $8.924 |
desparasitación externa | 0,087 | $58.248 | $5.068 |
desparasitación interna | 0,0651 | $58.248 | $3.792 |
provisión e implante de microchip | 0,0994 | $58.248 | $5.790 |
eutanasia | 0,2365 | $58.248 | $13.776 |
medicación básica inyectable | 0,087 | $58.248 | $5.068 |
procedimientos menores | 0,0472 | $58.248 | $2.749 |
ZONA 1 | LUNES |
ZONA 2 | MARTES |
ZONA 3 | MIERCOLES |
ZONA 4 | JUEVES |
ZONA 5 | VIERNES |
La toma de hora es por mascota