| Año | Mes | Denominación de la bonificación | Estamento | Total de funcionarios(as) | Porcentaje funcionarios(as) por estamento con derecho a percibir la bonificación | Porcentaje de la bonificación asignado por estamento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Diciembre | Total de funcionarios(as) | Todos | 1295 | |||
| 2025 | Diciembre | Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Alcalde | 1 | 100% | 30,60% | Alcaldesa recibe incentivo colectivo proporcional |
| 2025 | Diciembre | Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Directivos | 84 | 100% | 30,60% | 8 Directivos no reciben incentivo colectivo. |
| 2025 | Diciembre | Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Profesionales | 409 | 100% | 30,60% | 76 Profesionales no reciben incentivo colectivo |
| 2025 | Diciembre | Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Jefaturas | 36 | 100% | 30,60% | 1 Jefatura no recibe incentivo colectivo |
| 2025 | Diciembre | Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Tecnico | 342 | 100% | 30,60% | 44 Profesionales no reciben incentivo colectivo |
| 2025 | Diciembre | Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Administrativa | 387 | 100% | 30,60% | 124 Funcionarios no reciben incentivo colectivo. |
| 2025 | Diciembre | Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Auxiliar | 36 | 100% | 30,60% | 1 Auxiliares no reciben incentivo colectivo. |
Nota: No se ingresa información correspondiente a asignación de mejoramiento de gestión municipal, debido a que al mes de diciembre 2025, no se paga de acuerdo a la Ley.