Año | Mes | Denominación de la bonificación | Estamento | Total de funcionarios(as) | Porcentaje funcionarios(as) por estamento con derecho a percibir la bonificación | Porcentaje de la bonificación asignado por estamento | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Febrero | Total de funcionarios(as) | Todos | 0 | |||
2025 | Febrero | Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Alcalde | 100% | 30,60% | ||
2025 | Febrero | Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Directivos | 100% | 30,60% | ||
2025 | Febrero | Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Profesionales | 100% | 30,60% | ||
2025 | Febrero | Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Jefaturas | 100% | 30,60% | ||
2025 | Febrero | Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Tecnicos | 100% | 30,60% | ||
2025 | Febrero | Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Administrativos | 100% | 30,60% | ||
2025 | Febrero | Bono incentivo cumplimiento metas 2024 | Auxiliar | 100% | 30,60% |
Nota: No se ingresa informacion correspondiente a asignación de mejoramiento de gestión municipal, debido a que al mes de febrero, no existe el acto administrativo en el cual aprueba el cumplimiento de metas para el pago correspondiente.