| Año | Mes | Denominación de la bonificación | Estamento | Total de funcionarios(as) | Porcentaje funcionarios(as) por estamento con derecho a percibir la bonificación | Porcentaje de la bonificación asignado por estamento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NOVIEMBRE | TOTAL DE FUNCIONARIOS(AS) | TODOS | 0 | |||
| 2025 | NOVIEMBRE | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2024 | ALCALDE | 100% | 30,60% | ||
| 2025 | NOVIEMBRE | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2024 | DIRECTIVOS | 100% | 30,60% | ||
| 2025 | NOVIEMBRE | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2024 | PROFESIONALES | 100% | 30,60% | ||
| 2025 | NOVIEMBRE | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2024 | JEFATURAS | 100% | 30,60% | ||
| 2025 | NOVIEMBRE | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2024 | TECNICOS | 100% | 30,60% | ||
| 2025 | NOVIEMBRE | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2024 | ADMINISTRATIVOS | 100% | 30,60% | ||
| 2025 | NOVIEMBRE | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2024 | AUXILIAR | 100% | 30,60% |
Nota: No se ingresa información correspondiente a asignación de mejoramiento de gestión municipal, debido a que al mes de noviembre 2025, no se paga de acuerdo a la Ley.