| Año | Mes | Denominación de la bonificación | Estamento | Total de funcionarios(as) | Porcentaje funcionarios(as) por estamento con derecho a percibir la bonificación | Porcentaje de la bonificación asignado por estamento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | OCTUBRE | TOTAL DE FUNCIONARIOS(AS) | TODOS | 1208 | |||
| 2025 | OCTUBRE | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2024 | ALCALDE | 1 | 100% | 30,60% | ALCALDESA NO RECIBE INCENTIVO COLECTIVO |
| 2025 | OCTUBRE | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2024 | DIRECTIVOS | 84 | 100% | 30,60% | 10 DIRECTIVOS NO RECIBEN INCENTIVO COLECTIVO |
| 2025 | OCTUBRE | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2024 | PROFESIONALES | 395 | 100% | 30,60% | 63 PROFESIONALES NO RECIBEN INCENTIVO COLECTIVO |
| 2025 | OCTUBRE | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2024 | JEFATURAS | 38 | 100% | 30,60% | 1 JEFATURA NO RECIBE INCENTIVO COLECTIVO |
| 2025 | OCTUBRE | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2024 | TECNICOS | 333 | 100% | 30,60% | 36 PROFESIONALES NO RECIBEN INCENTIVO COLECTIVO |
| 2025 | OCTUBRE | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2024 | ADMINISTRATIVOS | 318 | 100% | 30,60% | 60 FUNCIONARIOS NO RECIBEN INCENTIVO COLECTIVO. |
| 2025 | OCTUBRE | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2024 | AUXILIAR | 39 | 100% | 30,60% |
Nota: No se ingresa información correspondiente a asignación de mejoramiento de gestión municipal, debido a que al mes de octubre 2025, no se paga de acuerdo a la Ley.