| Año | Mes | Denominación de la bonificación | Estamento | Total de funcionarios(as) | Porcentaje funcionarios(as) por estamento con derecho a percibir la bonificación | Porcentaje de la bonificación asignado por estamento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARZO | TOTAL DE FUNCIONARIOS(AS) | TODOS | 0 | |||
| 2026 | MARZO | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2025 | ALCALDE | 100% | 30,60% | ||
| 2026 | MARZO | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2025 | DIRECTIVOS | 100% | 30,60% | ||
| 2026 | MARZO | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2025 | PROFESIONALES | 100% | 30,60% | ||
| 2026 | MARZO | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2025 | JEFATURAS | 100% | 30,60% | ||
| 2026 | MARZO | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2025 | TECNICOS | 100% | 30,60% | ||
| 2026 | MARZO | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2025 | ADMINISTRATIVOS | 100% | 30,60% | ||
| 2026 | MARZO | BONO INCENTIVO CUMPLIMIENTO METAS 2025 | AUXILIAR | 100% | 30,60% |
Nota: No se ingresa informacion correspondiente a asignación de mejoramiento de gestión municipal, debido a que al mes de marzo 2026, no existe el acto administrativo en el cual aprueba el cumplimiento de metas para el pago correspondiente.