| Año | Mes | Denominación de la bonificación | Estamento | Total de funcionarios(as) | Porcentaje funcionarios(as) por estamento con derecho a percibir la bonificación | Porcentaje de la bonificación asignado por estamento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mayo | Total de funcionarios(as) | Todos | 1341 | Decreto Secc. 1ª N° 1560 de fecha 08 de mayo del 2026, el cual establece el pago de la asignación del programa de mejoramiento de la gestión año 2025 | ||
| 2026 | Mayo | Bono incentivo cumplimiento metas 2025 | Alcalde | 1 | 100% | 30,60% | |
| 2026 | Mayo | Bono incentivo cumplimiento metas 2025 | Directivos | 86 | 100% | 30,60% | 10 Directivos no reciben incentivo colectivo. |
| 2026 | Mayo | Bono incentivo cumplimiento metas 2025 | Profesionales | 404 | 100% | 30,60% | 65 Profesionales no reciben incentivo colectivo |
| 2026 | Mayo | Bono incentivo cumplimiento metas 2025 | Jefaturas | 35 | 100% | 30,60% | Jefaturas reciben incentivo colectivo completo |
| 2026 | Mayo | Bono incentivo cumplimiento metas 2025 | Tecnicos | 340 | 100% | 30,60% | 45 Tecnicos no reciben incentivo colectivo |
| 2026 | Mayo | Bono incentivo cumplimiento metas 2025 | Administrativos | 381 | 100% | 30,60% | 128 Funcionarios administrativos no reciben incentivo colectivo. |
| 2026 | Mayo | Bono incentivo cumplimiento metas 2025 | Auxiliar | 94 | 100% | 30,60% | 50 Auxiliares no reciben incentivo colectivo. |
Nota: No se ingresa informacion correspondiente a asignación de mejoramiento de gestión municipal, debido a que al mes de mayo 2026, no existe el acto administrativo en el cual aprueba el cumplimiento de metas para el pago correspondiente.